白炭黑是白色粉末状X-射线无定形硅酸和硅酸盐产品的总称,主要是指沉淀二氧化硅、气相二氧化硅和超细二氧化硅凝胶,也包括粉末状合成硅酸铝和硅酸钙等。
产品货号:
橡胶用白炭黑性能:
用于绿色轮胎,低滚动阻力轮胎,冬季轮胎和橡胶工业。简介
化学名:沉淀水合二氧化硅
分子式:SiO2 ﹒nH2O
白炭黑沉淀法白炭黑用于轮胎 ,鞋材 ,橡胶,硅橡胶,二氧化硅消光剂以及超细用于涂料,油漆油墨,沉淀法二氧化硅不含重金属用于饲料和食品添加剂等。
可溶于苛性碱和氢氟酸,不溶于其他酸、水及各种有机溶剂。耐高温,不燃烧,无味、无嗅、绝缘性好。
技术指标
| 粉末状 白炭黑 | ![]() |
||||
| 牌号 | 120 | 140 | 165 | 185 | 195 |
| 加热减量(105° 2h),% | 4.0-8.0 | ||||
| 灼伤减量(1000° 2h),% | ≤7.0 | ||||
| DBP吸收值,cm³/g | 2.00-3.50 | ||||
| 筛余物,% | 45um≤0.5 | ||||
| pH值(5%悬浮液) | 6.0-8.0 | ||||
| 二氧化硅(灼烧后),% | ≥97.0 | ||||
| BET比表面积,m²/g | 120±15 | 140±15 | 160±15 | 180±15 | 190±15 |
| 硫酸盐,% | ≤2.0 | ||||
| 颗粒强度,N | - | ||||
| 微珠状 白炭黑 | ![]() |
||
| 牌号 | 175MP | 185MP | 195MP |
| 加热减量(105° 2h),% | 4.0-8.0 | ||
| 灼伤减量(1000° 2h),% | ≤7.0 | ||
| DBP吸收值,cm³/g | 2.00-3.50 | 2.00-2.80 | 2.00-3.5 |
| 筛余物,% | 100目≥80.0 | ||
| pH值(5%悬浮液) | 6.0-8.0 | ||
| 二氧化硅(灼烧后),% | ≥97.0 | ||
| BET比表面积,m²/g | 170±15 | 180±15 | 190±15 |
| 硫酸盐,% | ≤2.0 | ||
| 颗粒强度,N | - | ||
| 颗粒状 白炭黑 | ![]() |
||
| 牌号 | 175GR | 185GR | 195GR |
| 加热减量(105° 2h),% | 4.0-8.0 | ||
| 灼伤减量(1000° 2h),% | ≤7.0 | ||
| DBP吸收值,cm³/g | 2.00-2.80 | ||
| 筛余物,% | 60目≥75 | ||
| pH值(5%悬浮液) | 6.0-8.0 | ||
| 二氧化硅(灼烧后),% | ≥97.0 | ||
| BET比表面积,m²/g | 170±15 | 180±15 | 190±15 |
| 硫酸盐,% | ≤2.0 | ||
| 颗粒强度,N | ≤70 | ||
应用
应用于运动器材、皮带和轮胎等行业。因其较高的比表面积,应用于橡胶制品中具有良好的补强性能,可提高制品的硬度、耐磨性及撕裂强度,延长制品的使用寿命。
包装与储存
包装袋分纸袋、白色编织袋及吨袋,
包装规格主要有:15Kg/袋,20 Kg/袋,25 Kg/袋,625kg等,可按客户要求进行包装。
通风阴凉环境下储存,防止雨淋、受潮,在未开封密闭情况下,保质期为一年。